根据《绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司关于2024年度公开招聘工作人员的公告》,现将面试成绩、排名以及是否进入体检予以公示。
一、面试成绩、排名以及是否进入体检名单
报考岗位 | 面试序号 | 性别 | 招聘人数 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司--技术负责人
| 01 | 男 |
1
| 75.75 | 4 | 否 |
02 | 男 | 79.25 | 3 | 否 | ||
03 | 男 | 82.5 | 1 | 是 | ||
04 | 男 | 80.25 | 2 | 否 | ||
05 | 男 | 74 | 5 | 否 | ||
绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司--会计
| 01 | 男 | 2 | 60 | 9 | 否 |
02 | 女 | 77 | 1 | 是 | ||
03 | 女 | 71.25 | 5 | 否 | ||
04 | 女 | 65.25 | 6 | 否 | ||
05 | 女 | 58 | 10 | 否 | ||
06 | 女 | 60.5 | 8 | 否 | ||
07 | 女 | 64.5 | 7 | 否 | ||
08 | 女 | 76.75 | 2 | 是 | ||
09 | 女 | 75.25 | 3 | 否 | ||
10 | 女 | 72.75 | 4 | 否 | ||
绵阳宏盛文化传播有限公司--项目负责人 | 01 | 男 | 1 | 80.25 | 1 | 是 |
绵阳腾飞文化旅游有限公司--项目专员
| 01 | 男 | 1 | 65.75 | 4 | 否 |
02 | 男 | 81 | 2 | 否 | ||
03 | 男 | 82 | 1 | 是 | ||
04 | 男 | 65.75 | 4 | 否 | ||
05 | 男 | 77 | 3 | 否 | ||
绵阳山海创境文化旅游发展有限公司--总经理 | 01 | 男 | 1 | 68.2 | 1 | 否 |
02 | 男 | 65.8 | 2 | 否 | ||
03 | 男 | 65.8 | 2 | 否 | ||
四川绵安人才发展有限责任公司--人才服务专员 | 01 | 女 | 1 | 79.33 | 1 | 是 |
二、公示时间
公示期为2024年12月13日至2024年12月17日(3个工作日)。
三、注意事项
因体检人员自动弃权或体检不合格而出现缺额,按照报考岗位面试得分从高到低依次等额进行递补,递补只进行一次(面试成绩低于70分的不能递补)。
绵阳市安州区旅投文化产业发展有限公司
2024年12月13日